מחשבון משכנתא הפוכה
בדוק את סכום ההלוואה שתקבל במשכנתא הפוכה
תנאי משכנתא הפוכה | איילון ביטוח | כלל ביטוח | לאומי - משכנתא זה"ב | מזרחי טפחות - משכנתא פנסיונית | הראל ביטוח | הפניקס ביטוח | מנורה | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אחוז מימון לבני 55 | אפשרות לעד 40% | 20% | לא ניתן | לא ניתן | לא ניתן | לא ניתן | לא ניתן | |||||
אחוז מימון לבני 70 | 32% (אפשרות ל 40%) | 35% | עד 50% | עד 45% | 30% | 25% | 33% | |||||
אחוז מימון לבני 90 | 57% | 60% | עד 50% | עד 45% | 50% | 45% | 50% | |||||
סכום הלוואה מינימלי | 100,000₪ | 250,000₪ | אין | אין | 250,000₪ | 250,000₪ | 250,000₪ | |||||
מסלולים אפשריים | שפיצר קרן וריבית | בלון חלקי/מלא | שפיצר קרן וריבית | בלון חלקי/מלא | שפיצר קרן וריבית | בלון חלקי/מלא | שפיצר קרן וריבית | בלון חלקי/מלא | שפיצר קרן וריבית/בלון חלקי/מלא | שפיצר קרן וריבית | בלון חלקי/מלא | בלון חלקי/מלא | |||||
תקופת הלוואה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | 1-20 שנים | 1-30 שנים | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | |||||
תמהיל הלוואה | קבועה צמודה למדד / משתנה צמודה/ פריים/ קבועה לא צמודה | קבועה צמודה למדד/ פריים | קבועה לא צמודה למדד | צמודה למדד | עד 2/3 פריים | קבועה לא צמודה למדד | צמודה למדד | עד 2/3 פריים | קבועה צמודה למדד/ ניתן לשלב פריים | קבועה צמודה למדד | קבועה צמודה למדד/ פריים | |||||
ריבית שנתית | 4.7-5.1 | 4.6 | משתנה בהתאם ללקוח | משתנה בהתאם ללקוח | ריבית שנתית | 4.7-5.1 | 4.6 | משתנה בהתאם ללקוח | משתנה בהתאם ללקוח | 4.8% – בצמוד למדד | 5 | 4.8 |
איך מקבלים את הכסף | סכום חד פעמי / פעימות/ אנונה (קיצבה חודשית) | סכום חד פעמי / פעימות | סכום חד פעמי, פעימות, חודשי | סכום חד פעמי, פעימות, חודשי | סכום חד פעמי / פעימות | סכום חד פעמי / פעימות | סכום חד פעמי / פעימות | |||||
עמלות פירעון מוקדם | ללא | ללא | עמלת היוון לפי הוראות בנק ישראל | עמלת היוון לפי הוראות בנק ישראל | ללא | ללא | ללא | |||||
מי הלווה | ההורים, נדרש ליידע את הילדים או אישור רופא | ההורים, נדרש ליידע את הילדים | ההורים, ילדים ערבים בהלוואה | ההורים, ילדים ערבים בהלוואה | ההורים, נדרש ליידע את הילדים | ההורים, נדרש ליידע את הילדים | ההורים, אישור רופא פסיכוגריאטרי | |||||
גובה עמלת פתיחת תיק | 1500₪ | 1500₪ | 500₪ | 500₪ | 1,500₪ | עד 5900₪ | 5,900 ש"ח | |||||
שווי נכס מינימלי | 1,500,000₪ | 1,000,000₪ | אין | אין | 1,000,000₪ | 1,000,000₪ | 500,000₪ | |||||
התחשבות בהכנסות | מבחן הסמכה במסלול 40% | אין מבחן הכנסה | החזר חודשי עד 40% מהכנסה פנויה | החזר חודשי עד 40% מהכנסה פנויה | אין מבחן הכנסה | אין מבחן הכנסה | אין מבחן הכנסה | |||||
גיל הצטרפות מינימלי | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
תיתכן תוספת של 5% באחוז המימון – בחלק מחברות הביטוח לכל המידע על משכנתא הפוכה באנבר >>